| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| S | 5'6"- 5'8" | 35"- 37" |
| M | 5'8"- 5'10" | 38"- 40" |
| L | 5'10"- 6' | 41"- 43" |
| XL | 5'11"- 6'1" | 44"- 46" |
| XXL | 6'- 6'2" | 47"- 50" |
| XXXL | 6'- 6'2" | 51"- 54" |
| Size | Numeric Size | Height | Pant Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 5'6"- 5'8" | 30" | 34"- 35" |
| M | 30" | 5'8"- 5'10" | 32" | 36"- 37" |
| M | 32" | 5'8"- 5'10" | 34" | 38"- 39" |
| L | 34" | 5'10"- 6' | 36" | 40"- 41" |
| XL | 36" | 5'11"- 6'1" | 38" | 42"- 43" |
| XXL | 38" | 6'- 6'2" | 40" | 44"- 45" |
| XXL | 40" | 6'- 6'2" | 42" | 46"- 47" |
| XXXL | 42" | 6'- 6'2" | 44" | 48"- 49" |
| XXXL | 44" | 6'- 6'2" | 46" | 50"- 51" |
| S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) | XXXL (13) | XXXXL (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182mm - 188mm, 7.125" - 7.375" | 188mm - 194mm, 7.375" - 7.625" | 194mm - 200mm, 7.625" - 7.875" | 200mm - 206mm, 7.875" - 8.125" | 206mm - 212mm, 8.125" - 8.375" | 212mm - 218mm, 8.375" - 8.625" | 218mm - 224mm, 8.625" - 8.875" |
| Alpha Size | Numeric Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 32"- 33" | 24"- 25" | 34.5"- 35.5" |
| S | 4/6 | 34"- 35" | 26"- 27" | 36.5"- 37.5" |
| M | 8/10 | 36"- 37" | 28"- 29.5" | 38.5"- 40" |
| L | 12/14 | 38"- 40" | 31"- 32.5" | 40.5"- 43" |
| XL | 16 | 41"- 43" | 34"- 35.5" | 44.5" |
| Size | Numeric Size | Natural Waist | Thigh | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 24" | 19.5" | 34.5" |
| XS | 2 | 25" | 20.25" | 35.5" |
| S | 4 | 26" | 21" | 36.5" |
| S | 6 | 27" | 21.75" | 37.5" |
| M | 8 | 28" | 22.5" | 38.5" |
| M | 10 | 29.5" | 23.5" | 40" |
| L | 12 | 31" | 24.5" | 41.5" |
| L | 14 | 32.5" | 25.5" | 43" |
| XL | 16 | 34" | 26.5" | 44.5" |
| S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) |
|---|---|---|---|
| 170mm - 176mm, 6.625" - 6.875" | 176mm - 182mm, 6.875" - 7.125" | 182mm - 188mm, 7.125" - 7.375" | 188mm - 194mm, 7.375" - 7.625" |
| Alpha Size | Age | Height | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 6/7 | 46"- 49" | 24"- 25" |
| M | 8 | 50"- 53" | 26"- 27" |
| L | 10/12 | 54"- 59" | 28"- 29" |
| XL | 14 | 60"- 64" | 30"- 31" |
| Alpha Size | Numeric Size | Age | Height | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 22" | 6/7 | 46"- 49" | 22"- 23" |
| M | 24" | 8 | 50"- 53" | 24"- 25" |
| L | 26" | 10/12 | 54"- 59" | 26"- 27" |
| XL | 28" | 14 | 60"- 64" | 28"- 29" |
| YXS (4) | YS (5) | YM (6) | YL (7) |
|---|---|---|---|
| 132mm - 138mm, 5.25" - 5.375" | 138mm - 144mm, 5.375" - 5.625" | 144mm - 150mm, 5.625" - 5.875" | 150mm - 156mm, 5.875" - 6.125" |
New streamlined fit: Our minimum offset design (M.O.D.) allows a closer more precise fit. The result is a streamlined profile which reduces the overall size of the helmet without sacrificing performance or safety.
Note: When you first put on your new RPC, it will fit snugly and may even feel a bit too tight. With time, the helmet will adapt to your head, “break-in”, and loosen a little.
| Size | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 55 - 56cm | 21.75 - 22.25" |
| M | 57 - 58cm | 22.25 - 23.25" |
| L | 59 - 60cm | 23.25 - 23.75" |
| XL | 61 - 62cm | 23.75 - 24.75" |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 - 21.25" | 21.75 - 22.25" | 22.25 - 23.25" | 23.25 - 23.75" | 23.75 - 24.75" | 24.75 - 25.25" |
| XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 - 21.25" | 21.75 - 22.25" | 22.25 - 23.25" | 23.25 - 23.75" | 23.75 - 24.75" | 24.75 - 25.25" |
| Size | CM | IN |
|---|---|---|
| YS | 49cm - 50cm | 19.30 – 19.66" |
| YL | 51cm - 52cm | 20.07 – 20.47" |
| XS | 53cm - 54cm | 20.86 – 21.26" |
| S | 55cm - 56cm | 21.65 – 22.05" |
| M | 57cm - 58cm | 22.44 – 22.83" |
| L | 59cm - 60cm | 23.23 – 23.62" |
| XL | 61 - 62cm | 24.02 – 24.4" |
| XXL | 63cm - 64cm | 24.80 – 25.20" |
| Size | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 51cm - 55cm | 20.08" - 21.65" |
| M | 55cm - 59cm | 21.65" – 23.23" |
| L | 59cm - 63cm | 23.23" – 24.80" |
| Size | CM | IN | Hat Size |
|---|---|---|---|
| S | 52 - 54cm | 20.5 - 21.25" | 6.25 - 6.75" |
| M | 54 - 56cm | 21.25 - 22" | 6.75 - 7" |
| L | 56 - 58cm | 22 - 22.75" | 7 - 7.25" |
| XL | 58 - 60cm | 22.75 - 23.50" | 7.25 - 7.50" |
| S | M | L |
|---|---|---|
| 20.875 - 21.25" | 21.675 - 22" | 22.5 - 22.875" |
| XS/S | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| 19.75 - 21.75" | 22 - 23.25" | 23.25 - 25.25" |
Note: The Helmet includes three spare sets of pads, in varying thicknesses, to adjust the fit.
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 20.5 - 22" | 22 - 23.25" | 23.25 - 23.75" | 23.75 - 25.25" |
| XS/S | M/L | L/XL |
|---|---|---|
| 19.75 - 21.75" | 21.75 - 23.25" | 23.25 - 25.25" |
| Youth | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Thigh 3" above knee | 11" - 12" | 14.5" - 15.5" | 15.5" - 16.5" | 16.5" - 17.5"" |
| Calf - fullest part | 10.5" - 11.5" | 13.5" - 14.5" | 14.5" - 15.5" | 15.5" - 16.5" |
| "" | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Bicep 3" above elbow | 10.5" - 11.5" | 11" - 12" | 11.5" - 12.5" | 12" - 13" |
| Forearm - fullest part | 10.75" - 11.75" | 11.25" - 12.25" | 11.75" - 12.75" | 12.25" - 13.25" |
| Youth | Adult | |
|---|---|---|
| Thigh | 11" - 12" | 14.5" - 17.5" |
| Calf - fullest part | 10.5" - 11.5" | 13.5" - 16.5" |
| "" | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5'6" - 5'8" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6' | 5'11" - 6'1" | 6' - 6'2" |
| Chest | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" | 44" - 46" | 47" - 50" |
| S/M | L/XL | |
|---|---|---|
| 3" above elbow - relaxed | 10" - 11.5" | 21.5" - 23.25" |
| Forearm - fullest part | 9.5" - 11" | 11.5" - 13" |
| S/M | L/XL | |
|---|---|---|
| Thigh 9" above knee | 19.5"- 21" | 22"- 23.5" |
| Calf - fullest part | 13.75" - 15.25" | 15.5" - 17" |
| S/M | L/XL | |
|---|---|---|
| Chest | 34" - 39" | 40" - 45" |
| Neck to Wrist | 31" - 33.5" | 34" - 36.5" |
| Bicep - Fullest Part | 11" - 12.5" | 13" - 14.5" |
| Forearm - Fullest Part | 10.5" - 11.5" | 12" - 13" |
| Wrist | 6.75" - 7.5" | 7.5" - 8" |
| Inseam | |
|---|---|
| Defend Pant | 32.5" |
| Defend Short | 14.5" |
| Flexair Short | 13" |
| Flexair Pant | 31.75" |
| Flexair Vent Short | 12" |
| Ranger Cargo Short | 12" |
| Ranger Short | 10" |
| Ranger Utility Short | 13.75" |
| Ranger Wr Short | 12" |
| Rawtec Short | 12" |
| Inseam | |
|---|---|
| Womens Defend Pant | 31" |
| Womens Defend Short | 14.75" |
| Womens Flexair Short | 13" |
| Womens Ranger Short | 12" |
| Womens Ranger Tight | 25" |
| Inseam | |
|---|---|
| Youth Defend Pant | 22.25" |
| Youth Defend S Short | 7.5" |
| Youth Ranger Cargo Short | 6.75" |
| "" | Inseam |
|---|---|
| Youth Defend Pant | 22.25" |
| Youth Defend S Short | 7.5" |
| Youth Ranger Cargo Short | 6.75" |